Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 682 |
|---|---|
| Variant | 3742 |
| Obrázků | 20503 |
| Parametrů | 44271 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Velikost | |
|---|---|
| Určení | |
| Typ obuvi | |
| Barva podešve | |
| MATERIÁL PODŠÍVKY | |
| VRCHOVÝ MATERIÁL | |
| Zapínání | |
| Barva | |
| Kombinační materiál | |
| PRODUKTOVÁ ŘADA FBARE | |
| VNITŘNÍ DÉLKA OBUVI | |
| ŠÍŘKA V OBVODU PRSTNÍCH KLOUBŮ | |
| OBVOD PRSTNÍCH KLOUBŮ | |
| VÝŠKA PODPATKU | |
| VÝŠKA OBUVI | |
| OBVOD LÝTKA MAX. | |
| OBVOD LÝTKA MIN. | |
| VNITŘNÍ VÝŠKA | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | FARE BARE AVILA celoroční boty hnědé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 6es2l049fmcc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | FARE BARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Kotníková celoroční barefoot obuv řady B je navržena pro každodenní nošení v městském prostředí i při lehčích výletech do přírody. Kotníkový střih poskytuje větší stabilitu a ochranu, aniž by omezoval přirozený pohyb chodidla. Svršek z pravé hovězinové kůže s hladkým lícem je odolný, snadno udržovatelný a vhodný pro celoroční využití. Materiál dobře drží tvar a zároveň zajišťuje potřebný komfort při běžném nošení. Střih obuvi je uzpůsoben pro středně vysoký až vyšší nárt a středně širokou patu. Šněrování umožňuje přesné nastavení obuvi na noze, což přispívá ke správnému usazení chodidla a jistému kroku. Flexibilní barefoot podešev FARESOLE MOTION podporuje přirozený pohyb chodidla a jeho aktivní práci při chůzi. Obuv je vhodná pro uživatele, kteří hledají univerzální kotníkovou barefoot obuv pro každodenní použití bez zbytečného omezení pohybu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Celoroční obuv / BAREFOOT / NOVÉ MODELY
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|