Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 441 |
|---|---|
| Variant | 2295 |
| Obrázků | 11394 |
| Parametrů | 25186 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Atributy variant
| Barva | |
|---|---|
| Určení | |
| Velikost | |
| Typ obuvi | |
| Zapínání | |
| VÝŠKA OBUVI | |
| Barva podešve | |
| VÝŠKA PODPATKU | |
| OBVOD LÝTKA MAX. | |
| OBVOD LÝTKA MIN. | |
| VNITŘNÍ VÝŠKA | |
| VRCHOVÝ MATERIÁL | |
| MATERIÁL PODŠÍVKY | |
| Kombinační materiál | |
| VNITŘNÍ DÉLKA OBUVI | |
| OBVOD PRSTNÍCH KLOUBŮ | |
| PRODUKTOVÁ ŘADA FBARE | |
| ŠÍŘKA V OBVODU PRSTNÍCH KLOUBŮ | |
Náhodný produkt
Náhodný produkt
| Název | FARE BARE SICILKY tenisky modré | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | bu7pcjxz1dkw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 1 259.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | FARE BARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | Nízké barefoot tenisky řady A jsou navržené pro pohodlné každodenní nošení. Lehká konstrukce v kombinaci s obšívanou podešví zajišťuje přirozený pocit při chůzi a snadné používání během celého dne. Textilní svršek je prodyšný a příjemný na nošení, což oceníte zejména při běžném městském provozu i volnočasových aktivitách. Střih je vhodný pro chodidla s nízkým a středně vysokým nártem a dobře se přizpůsobí jejich tvaru. Flexibilní barefoot podešev FARESOLE VIBE podporuje přirozený pohyb chodidla. Díky šněrování lze botu přesně utáhnout, což přispívá k lepší stabilitě a celkovému komfortu při každodenním nošení. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
BAREFOOT / Textilní obuv
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | není skladem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | out_of_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|