Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 2615 |
|---|---|
| Variant | 10841 |
| Obrázků | 17763 |
| Parametrů | 9861 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
| Obrázek | |
| Atributy | |
Atributy produktů
| Barva | |
|---|---|
| Pohlaví | |
| Sezóna | |
| Technologie | |
| Materiál | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Černá dívčí kotníková obuv Geox Omar WPF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 4iej5wfylssg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | B462LC022FUC0724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://b2b.geox.cz/cerna-divci-kotnikova-obuv-geox-omar-wpf-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Geox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <ul> <li>Odolá proti dešti díky nepromokavému svršku a prodyšné nepromokavé podešvi</li> <li>Ochrana proti chladu díky vynikající úrovni tepelné izolace</li> <li>Vynikající flexibilita zaručená vzorkem Flexy System</li> <li>Snadné obouvání</li> <li>Hřejivý vnitřek s podšívkou z pravé vlny; Zesílená špička a pata</li> <li>Zapínání na tkaničky; Vyjímatelná stélka</li> <li>Vnitřní pásky</li> </ul>Inovace a styl v jednom. Objevte naše hi-tech technologie, které kombinují nejvyšší úroveň výkonu s moderním designem. <br> <br> <strong>Respira™</strong> <br> Vše začíná hlubokým nádechem. <br> Stylovost na cestách a pohoda po celý den díky originálnímu systému navrženému společností Geox, který podporuje prodyšnost a zároveň přináší pohodlí a ochranu při chůzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Děti / Dívky / Dívčí kotníková obuv
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 44 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 44 ks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|
Náhodný produkt
| Název | Bílá dámská bunda Geox Dandra | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 1p5s0lbk424g | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kód | G008380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| DPH | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nákupní cena | 2 609.33 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prodejní cena | 5 499.00 CZK | ||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://b2b.geox.cz/bila-damska-bunda-geox-dandra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Geox | ||||||||||||||||||||||||||||
| Krátký popis | <ul> <li>Regular střih: pohodlný střih oděvu, který se přizpůsobí tělu</li> <li>Dvoucestný zip a zapínání na patentky; Nastavitelná vnitřní stahovací šňůrka v pase</li> <li>4 vnější kapsy; 1 vnitřní kapsa</li> </ul>. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie |
Ženy / Oblečení / Dámské bundy
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Sklad | 6 ks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem 6 ks | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Atributy |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Obrázky |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty |
|