Základní informace
Název | Pilulka.cz |
---|---|
Web | pilulka.cz |
Měna | CZK |
Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
Produktů | 30433 |
---|---|
Variant | 0 |
Obrázků | 34840 |
Parametrů | 127392 |
Údaje produktů
Název | |
---|---|
Kód | |
EAN | |
Url | |
Značka | |
Záruka | |
Krátký popis | |
Dlouhý popis | |
Kategorie | |
Varianty | |
Atributy | |
Obrázek | |
Stav skladu | |
Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
Značka | |
---|---|
Cesta podání | |
Pro | |
Trápí mě | |
Dodavatel na trh | |
Pharmacotherapeuticá skupina | |
Režim výdeje | |
Produktová řada | |
Velikost | |
Léková forma | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
Název | NEUTROGENA Intenz.regenerační tělový balzám 200ml | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | exmszsk6hrks | ||||||||
Kód | 002763341 | ||||||||
EAN | 3574660709773 | ||||||||
DPH | 21% | ||||||||
Prodejní cena | 139.00 CZK | ||||||||
URL | https://www.pilulka.cz/neutrogena-intenz-regeneracni-telovy-balzam-200ml | ||||||||
Značka | Johnson & Johnson | ||||||||
Krátký popis | Intenzivní regenerační tělový balzám je určen pro velmi suchou, svědivou a podrážděnou pokožku. | ||||||||
Kategorie |
Kosmetika a drogerie
|
||||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||
Atributy |
|
||||||||
Obrázky |
Náhodný produkt
Název | Pilník sklen.čirý oboust.90/2mm 90/2/2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
UID | 4aat82jltmuc | ||||||
EAN | 8595145031313 | ||||||
DPH | 21% | ||||||
Prodejní cena | 40.00 CZK | ||||||
URL | https://www.pilulka.cz/pilnik-sklen-ciry-oboust-90-2mm-90-2-2 | ||||||
Značka | Celimed s.r.o. | ||||||
Krátký popis | Sklěněný pilník, oboustraný, různé odstíny barev vhodný pro manikůru. | ||||||
Kategorie |
Kosmetika a drogerie / Hygienické a čisticí potřeby / Pilníky, pemzy
|
||||||
Dostupnost (popis) | skladem | ||||||
Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||
Atributy |
|
||||||
Obrázky |