Základní informace
| Název | NEW WAVE CZ, a.s. |
|---|---|
| Web | newwave.cz |
| Měna | CZK |
| Kategorie |
Přístup k datům
Pro získání přístupu k datům budete potřebovat od dodavatele získat:
- adresu feedu
Statistika
| Produktů | 8240 |
|---|---|
| Variant | 0 |
| Obrázků | 8240 |
| Parametrů | 32848 |
Údaje produktů
| Název | |
|---|---|
| Kód | |
| EAN | |
| Url | |
| Značka | |
| Záruka | |
| Krátký popis | |
| Dlouhý popis | |
| Kategorie | |
| Varianty | |
| Atributy | |
| Obrázek | |
| Stav skladu | |
| Dostupnost | |
Údaje variant
Produkty dodavatele nemají žádné varianty
Atributy produktů
| Váha | |
|---|---|
| Délka | |
| Výška | |
| Šířka | |
Atributy variant
Produkty dodavatele nemají žádné atributy
Náhodný produkt
| Název | Adidas MTS LIN FT HOOD DV2450 | CORE NEO | SUITS | NASSOCIA | L/S | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | es4xq16j8s0s | ||||||||
| EAN | 4060515269107 | ||||||||
| DPH | 21% | ||||||||
| Nákupní cena | 1 170.00 CZK | ||||||||
| URL | http://www.newwave.cz/cs/p2700469.html | ||||||||
| Značka | Adidas | ||||||||
| Kategorie |
Sporty / Adidas / Teplákové soupravy
|
||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||
| Atributy |
|
||||||||
| Obrázky |
|
Náhodný produkt
| Název | Mixér Girmi MX0101, tyčový, 4 čepele, ergonomická rukojeť, 170 W | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UID | 6pbxdmrk1wkk | ||||||||
| EAN | 8058150117033 | ||||||||
| DPH | 21% | ||||||||
| Nákupní cena | 451.00 CZK | ||||||||
| Prodejní cena | 287.00 CZK | ||||||||
| URL | http://www.newwave.cz/cs/p1677232.html | ||||||||
| Značka | Girmi | ||||||||
| Krátký popis | Vlastnosti:- příkon: 170 W- pulzní provoz- 4 čepele z nerezové oceli- ergonomická rukojeť- závěsný kroužek- rozměry (mm): 65 x 375 x 65- napájení: AC 230V ~ 50Hz- hmotnost: 0,55 kg | ||||||||
| Kategorie |
Moderní domácnost / Elektrické spotřebiče / Tyčové mixéry
|
||||||||
| Dostupnost (popis) | skladem | ||||||||
| Dostupnost (stav) | in_stock | ||||||||
| Atributy |
|
||||||||
| Obrázky |
|